| Eesnimi | Perenimi | Asukoht kaartil | Platsi number | Sünniaeg | Matuseaeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Margit | Lehtpuu | Kaart | 12/79 | 03.03.1902 | 03.03.2003 |
| Vilja | Kuusik | Kaart | 01/22 | 04.04.1904 | 05.05.2005 |
| Saima | Kaasik | Kaart | 02/24 | 06.06.1906 | 07.06.1999 |
| Vello | Tammik | Kaart | 01/20 | 08.08.1908 | 08.09.1993 |
| Aare | Hunt | ="Http://Https://dge.ee/maps/Rapina-kalmistud/?objectId=12345" rel="noopener" target="_blank">Asukoht | 03/01 | 10.10.1910 | 10.10.1988 |
| Priit | Rebane | Kaart | 03/02 | 14.10.1944 | 28.10.2025 |
| Lauri | Jänes | Kaart | 03/03 | 14.10.1944 | 10.10.2024 |
| Vello | Hiir | Kaart | 02/18 | 15.10.1922 | 01.01.2001 |
152
Haudade arv
Kalmistu suurus ja haudade täpsed andmed on siin detailselt esitatud.